|
Taal:
|
|
|
|
| Computer type | Databus I/O | Adres- en/of statusbus |
| MSX 1,2,2+ en turbo-r | 48 | 49 |
| P2000 | 96 | 97 |
| commodore 64/128 | 57088 | 57089 |
| IBM-PC compatible | 784 | 785 |
| kaart/print | kaart/nr | adres invers | gesloten bits | instelbare adressen | reserve adressen | |
| DIGOUT | 16 | 239 | 4 | 238/237/236 | 224 t/m 235 | |
| ADC8 | 32 | 223 | 5 | 222/221/220 | 208 t/m 219 | |
| DAC8 | 32 | 191 | 6 | 189/187/185 | 177 t/m 183 | |
| DIGIN | 128 | 191 | 7 | 126/125/124 | 112 t/m 123 | |
| EXPIO | 144 | 111 | 4 en 7 | 110/109/108 | 96 t/m 107 | |
| ADC12 | - | - | geen | 1 t/m 255 | n.v.t. | |
| DAC12 | - | - | geen | 1 t/m 255 | n.v.t. | |
| 1): De ADC12 en de DDAC12 bevatten elk 8 DIL (Dual In Line) schakelaars. Ze hebben geen vaste instelling 2): Voor de sub-routine programmatuur moet het geinverteerde kaartnummer gekozen worden (zie tabel- Adres/Invers). Het geinverteerde kaartnummer kan men ook verkrijgen door het kaartnummer van het getal 255 af te trekken (255 - Kaartnummer). |
||||||
| 10 | 'Uniface kaartnummer test m.b.v. Voltmeter |
| 20 | ' |
| 30 | 'Geen DATAbus aansturing |
| 40 | 'Aansturing Adresbus op adres 49 (AB=49) |
| 50 | ' |
| 60 | ' |
| 70 | AB=49: ' 49=MSX, 785=PC, 97= P2000 ' |
| 90 | ' Opvragen kaartnummer plus beveiliging |
| 100 | ' Voor de MSX computer |
| 110 | CLS: INPUT" kaartnummer"; KA |
| 120 | IF KA<=0 OR KA>255 THEN CLS:PRINT"nummer Niet goed: Opnieuw": FOR N= 1TO5000:NEXT N:GOTO 110 |
| 140 | 'Waarschuwing |
| 150 | ' |
| 160 | PRINT"De adresbus wordt nu intermitterend aangestuurd." |
| 170 | PRINT:PRINT"(Stoppen met CTRL-BREAK/STOP)" |
| 180 | ' |
| 190 | ' Aansturing adresbus met geinverteerd kaartnummer |
| 200 | ' |
| 210 | OUT AB,255-KA |
| 220 | FOR N=i TO 5:PLAY"a":NEXT N ' Wachtlus en geluidsignaal |
| 230 | OUT AB,O ' Aansturing adresbus met 0 |
| 240 | FOR N= iTO 5:PLAY"c":NEXT N ' Wachtlus en geluidsignaal; |
| 250 | GOTO 210 ' Opnieuw |
| 260 | END |
OUT X+1, adres:PRINT INP(X+1) AND 195
|
|
|
adres is het geinveerteerde printadres
|
|
X is het nummer van het gebruikte I/O poorten
|
|
|
| Naam | Status |
| DIGIN | 1 |
| DIGOUT-mono | 2 |
| DIGOUT-bi | 2 |
| ADC-8 | 0 |
| DAC-8 DDAC-8 | 2 |
| ADC-12 | 3 |
| DDAC-12 | 2 |
| EXPIO | 0 |
| pinnummer | functie |
| 1 | ground |
| 2 | ground |
| 3 t/m 10 | Data-uit bit 0 t/m 7 |
| 11 | statusbit 0 |
| 12 | + 5 volt |
| 13 t/m 16 | Data-in bit 0 t/m 3 |
| 17 | ground |
| 18 | ground |
| 19 t/m 22 | Data-in bit 4 t/m 7 |
| 23 | + 5 volt |
| 24 | statusbit 1 |
| 25 t/m 32 | Adres-bit 0 t/m 7 |
| 33 | ground |
| 34 | ground |